- Customer who recommended this item
- 7 (Based on 2 reviews)
- Customer Satisfaction Score
- 95%
- Product 100%/100%
- Price 100%/100%
- Delivery 100%/100%
- Service 80%/100%
Produksi/Tempat asal | Kondisi | Produk baru | |
---|---|---|---|
pengiriman Dari | Domestic (Indonesia) | ||
Material | |||
Cara pembayaran | VISA, MasterCard, PayPal, ClickPay(Setor tunai), Virtual Account ( Bank transfer ), Transfer Tunai, Q·tunai, ATM Payment | ||
Layanan A/S | Silahkan hubungi penjual atau service center bagian produksi. | ||
Return/Exchange | Need to return item to seller's address by using post office or other shipping service. |
Tinjauan Foto (2)
Lihat Daftar Saya
![]() |
Recommend Pesanan ke 2 |
Jan 04, 2018
|
kit*** |
![]() |
Aug 19, 2017
|
Har*** |
Komentar dari pelanggan (7)
Tingkat | Feedback | Tanggal | Ditulis oleh |
---|---|---|---|
Recommend | Oct 07, 2018 | car*** (ID ID) | |
Highly Recommend | Dec 21, 2017 | dwa*** | |
Recommend | Dec 18, 2017 | nil*** | |
Highly Recommend | Aug 25, 2017 | ria*** | |
Recommend | Jan 04, 2018 | kit*** | |
Recommend | Jan 01, 2018 | kit*** | |
Highly Recommend | Aug 19, 2017 | Har*** |
P&J Barang(3)
No. | Pertanyaan (Q) & Jawaban (A) | Member | Date | Status |
---|---|---|---|---|
33163833 | Pertanyaan tentang barang dari tam**** | tam******* | 2018-10-04 | Tidak terjawab |
32605280 | Inquiry related delivery from bb.**** | bb.******* | 2018-08-09 | Terjawab |
29786773 | Pertanyaan tentang barang dari ilm**** | ilm******* | 2017-12-06 | Tidak terjawab |
- Permintaan tentang barang
- Lihat riwayat permintaan Anda Rincianku >>
Other popular items of the shop
Kebiijakan & Pernyataan